| 工具包名称 | 案例支持的版本 | 练习支持的版本 | 工具包名称2 | 案例支持的版本2 | 练习支持的版本2 |
|---|---|---|---|---|---|
| tornado | 4.4.2 | 4.4.2 | ipython | 5.1.0 | 5.1.0 |
| jupyter | 1.0.0 | 1.0.0 | bleach | 1.4.2 | 1.4.2 |
| nose | 1.3.7 | 1.3.7 | numpy | 1.14.2 | 1.14.2 |
| scipy | 1.0.0 | 1.0.0 | matplotlib | 2.1.0 | 2.1.0 |
| pandas | 0.20.1 | 0.20.1 | scikit-learn | 0.19.1 | 0.19.1 |
| gensim | 0.12.4 | 0.12.4 | imbalanced-learn | 0.3.0 | 0.3.0 |
| seaborn | 0.7.1 | 0.7.1 | keras | 2.0.8 | 2.0.8 |
| plotly | 2.0.15 | 2.0.15 | ggplot | 0.11.5 | 0.11.5 |
| nltk | 3.2.5 | 3.2.5 | lxml | 3.7.3 | 3.7.3 |
| scrapy | 1.3.0 | 1.3.0 | jieba | 0.38 | 0.38 |
| threadpool | 1.3.2 | 1.3.2 | Pillow | 3.1.0 | 3.1.0 |
| tqdm | 4.15.0 | 4.15.0 | flake8 | 2.5.1 | 2.5.1 |
| genius | 3.1.6 | 3.1.6 | pymongo | 3.2.1 | 3.2.1 |
| python-memcached | 1.57 | 1.57 | grequests | 0.3.0 | 0.3.0 |
| gevent | 1.2.2 | 1.2.2 | pytest-django | 3.3.2 | 3.3.2 |
| pytest-xdist | 1.22.2 | 1.22.2 | python-crontab | 2.3.4 | 2.3.4 |
| SQLAlchemy | 1.1.13 | 1.1.13 | mock | 2.0.0 | 2.0.0 |
| hmmlearn | 0.2.0 | 0.2.0 | wordcloud | 1.3.1 | 1.3.1 |
| protobuf | 3.5.2.post1 | 3.5.2.post1 | cairocffi | 0.8.1 | 0.8.1 |
| enum34 | 1.1.6 | 1.1.6 | np-utils | 0.5.5.0 | 0.5.5.0 |
| future | 0.16.0 | 0.16.0 | beautifulsoup4 | 4.6.0 | 4.6.0 |
| pytesseract | 0.1.7 | 0.1.7 | bitarray | 0.8.1 | 0.8.1 |
| python-igraph | 0.7.1.post6 | 0.7.1.post6 | configparser | 3.5.0 | 3.5.0 |
| contextlib2 | 0.5.4 | 0.5.4 | coverage | 4.2 | 4.2 |
| funcsigs | 1.0.2 | 1.0.2 | ipaddress | 1.0.18 | 1.0.18 |
| xlrd | 1.1.0 | 1.1.0 | unicodecsv | 0.14.1 | 0.14.1 |
| mlxtend | 0.12.0 | 0.12.0 | pathlib2 | 2.1.0 | 2.1.0 |
| pydot | 1.2.4 | 1.2.4 | tensorflow | 1.1.0 | 1.1.0 |
| torch | 0.2.0.post3 | 0.2.0.post3 | torchvision | 0.1.9 | 0.1.9 |
| 工具包名称 | 案例支持的版本 | 练习支持的版本 | 工具包名称2 | 案例支持的版本2 | 练习支持的版本2 |
|---|---|---|---|---|---|
| matplotlib | 1.5.2 | 1.5.3 | statsmodels | 0.8.0 | 0.6.1 |
| jieba | 0.38 | 0.38 | requests | 2.9.1 | 2.9.1 |
| numpy | 1.13.1 | 1.10.4 | pybloom | -- | 1.1 |
| gensim | 0.12.4 | 0.13.3 | scipy | 0.18.0 | 0.16.1 |
| Pillow | 3.1.0 | 3.1.0 | pydot | 1.0.2 | 1.0.2 |
| scikit-learn | 0.19.0 | 0.17.1 | seaborn | 0.7.1 | 0.7.1 |
| lxml | 3.7.3 | 3.7.3 | pandas | 0.18.1 | 0.19.1 |
| ggplot | 0.6.8 | 0.11.5 | beautifulsoup4 | 4.5.3 | 4.4.1 |
| Keras | 2.0.8 | -- | imbalanced-learn | 0.3.0 | -- |
| pytesseract | 0.1.7 | -- | torch | 0.2.0.post3 | -- |
| geniux | 3.1.6 | -- | python-igraph | 0.7.1post6 | -- |
| torchvision | 0.1.9 | -- | tensorflow | 0.5.0 | -- |
| hmmlearn | 0.2.0 | -- | wordcloud | 1.3.1 | -- |
| plotly | 2.0.15 | -- | tqdm | 4.15.0 | -- |
| chardet | -- | -- | pyechart | -- | -- |
| nltk | 3.2.5 | -- | -- | -- | -- |
| 工具包名称 | 案例支持的版本 | 练习支持的版本 | 工具包名称2 | 案例支持的版本2 | 练习支持的版本2 |
|---|---|---|---|---|---|
| arules | 1.4-1 | 1.4-1 | assertthat | 0.1 | 0.1 |
| base | 3.2.3 | 3.2.3 | BH | 1.60.0-1 | 1.60.0-1 |
| boot | 1.3-17 | 1.3-17 | class | 7.3-14 | 7.3-14 |
| cluster | 2.0.4 | 2.0.4 | codetools | 0.2-14 | 0.2-14 |
| coin | 1.1-2 | 1.1-2 | colorspace | 1.2-6 | 1.2-6 |
| compiler | 3.2.3 | 3.2.3 | datasets | 3.2.3 | 3.2.3 |
| DBI | 0.3.1 | 0.3.1 | DEoptimR | 1.0-4 | 1.0-4 |
| dichromat | 2.0-0 | 2.0-0 | digest | 0.6.9 | 0.6.9 |
| diptest | 0.75-7 | 0.75-7 | dplyr | 0.4.3 | 0.4.3 |
| drm | 0.5-8 | 0.5-8 | e1071 | 1.6-7 | 1.6-7 |
| flexmix | 2.3-13 | 2.3-13 | foreach | 1.4.3 | 1.4.3 |
| foreign | 0.8-66 | 0.8-66 | fpc | 2.1-10 | 2.1-10 |
| ggplot2 | 2.1.0 | 2.1.0 | graphics | 3.2.3 | 3.2.3 |
| grid | 3.2.3 | 3.2.3 | -- | -- | -- |
1、数据酷客中的编程练习题使用的是python的哪个版本?
数据酷客里的编程题目,包括练习题目和教室中的课程作业使用的是Python3.6.5、Python2.7和R3.2.3。
2、Python常用的工具包,比如numpy,pandas等,是否可在练习题中直接import?
可以。数据酷客中已经集成了常用的Python和R数据分析工具包。
3、练习中自己实现的函数是否要严格按照"函数说明"中规定的输入、输出参数名?
是的。因为后台测试时需要调用用户自己实现的函数,为保证函数名和参数名的一致,请严格按照函数说明中的要求来实现。
北京大数据研究院地址:北京市海淀区颐和园路5号北京大学静园6号院
博雅大数据学院地址:北京市海淀区北四环西路67号中关村国际创新大厦602-603
业务咨询:010-82690160 邮箱:cooperation@boyabigdata.cn
返回登录 >